前言
第1章 建筑业数字化应用情况问卷调查
1. 1 调查对象情况
1. 2 调查数据情况
1. 2. 1 数字化规划与建设
1. 2. 2 数字化应用与效果
1. 2. 3 数字化期待与阻碍
第2章 建筑业数字化应用情况企业走访
2. 1 青竹湖建设集团有限公司数字化转型应用情况调研
2. 1. 1 企业基本情况
2. 1. 2 企业数字化建设当前重点与变化
2. 1. 3 企业数字化应用情况
2. 1. 4 企业数字化建议
2. 2 中交第三公路工程局有限公司数字化转型应用情况调研
2. 2. 1 企业基本情况
2. 2. 2 企业数字化建设当前重点与变化
2. 2. 3 企业数字化应用情况
2. 2. 4 企业数字化建议
2. 3 中国能源建设集团湖南火电建设有限公司数字化转型应用情况调研
2. 3. 1 企业基本情况
2. 3. 2 企业数字化建设当前重点与变化
2. 3. 3 企业数字化应用情况
2. 3. 4 企业数字化建议
2. 4 中国三冶集团有限公司数字化转型应用情况调研
2. 4. 1 企业基本情况
2. 4. 2 企业数字化建设当前重点与变化
2. 4. 3 企业数字化应用情况
2. 4. 4 企业数字化建议
2. 5 湖北省工业建筑集团有限公司数字化转型应用情况调研
2. 5. 1 企业基本情况
2. 5. 2 企业数字化建设当前重点与变化
2. 5. 3 企业数字化应用情况
2. 5. 4 企业数字化建议
2. 6 海南第一建设工程有限公司数字化转型应用情况调研
2. 6. 1 企业基本情况
2. 6. 2 企业数字化建设当前重点与变化
2. 6. 3 企业数字化应用情况
2. 6. 4 企业数字化建议
2. 7 浙江展诚建设集团股份有限公司数字化转型应用情况调研
2. 7. 1 企业基本情况
2. 7. 2 企业数字化建设当前重点与变化
2. 7. 3 企业数字化应用情况
2. 7. 4 企业数字化建议
2. 8 浙江东厦建工集团有限公司数字化转型应用情况调研
2. 8. 1 企业基本情况
2. 8. 2 企业数字化建设当前重点与变化
2. 8. 3 企业数字化应用情况
2. 8. 4 企业数字化建议
2. 9 陕西建工第十一建设集团有限公司数字化转型应用情况调研
2. 9. 1 企业基本情况
2. 9. 2 企业数字化建设当前重点与变化
2. 9. 3 企业数字化应用情况
2. 9. 4 企业数字化建议
2. 10 河南省第二建设集团有限公司数字化转型应用情况调研
2. 10. 1 企业基本情况
2. 10. 2 企业数字化建设当前重点与变化
2. 10. 3 企业数字化应用情况
2. 10. 4 企业数字化建议
2. 11 中国能源建设集团山西电力建设有限公司数字化转型应用情况调研
2. 11. 1 企业基本情况
2. 11. 2 企业数字化建设当前重点与变化
2. 11. 3 企业数字化应用情况
2. 11. 4 企业数字化建议
2. 12 中建三局第三建设工程有限责任公司数字化转型应用情况调研
2. 12. 1 企业基本情况
2. 12. 2 企业数字化建设当前重点与变化
2. 12. 3 企业数字化应用情况
2. 12. 4 企业数字化建议
2. 13 中交第一航务工程局有限公司数字化转型应用情况调研
2. 13. 1 企业基本情况
2. 13. 2 企业数字化建设当前重点与变化
2. 13. 3 企业数字化应用情况
2. 13. 4 企业数字化建议
2. 14 中建路桥集团建设发展有限公司数字化转型应用情况调研
2. 14. 1 企业基本情况
2. 14. 2 企业数字化建设当前重点与变化
2. 14. 3 企业数字化应用情况
2. 14. 4 企业数字化建议
2. 15 成都建工第四建筑工程有限公司数字化转型应用情况调研
2. 15. 1 企业基本情况
2. 15. 2 企业数字化建设当前重点与变化
2. 15. 3 企业数字化应用情况
2. 15. 4 企业数字化建议
2. 16 新华建设集团有限公司数字化转型应用情况调研
2. 16. 1 企业基本情况
2. 16. 2 企业数字化建设当前重点与变化
2. 16. 3 企业数字化应用情况
2. 16. 4 企业数字化建议
2. 17 济南建工集团有限公司数字化转型应用情况调研
2. 17. 1 企业基本情况
2. 17. 2 企业数字化建设当前重点与变化
2. 17. 3 企业数字化应用情况
2. 17. 4 企业数字化建议
2. 18 北京中建协认证中心有限公司数字化转型应用情况调研
2. 18. 1 企业基本情况
2. 18. 2 企业数字化建设当前重点与变化
2. 18. 3 企业数字化应用情况
2. 18. 4 企业数字化建议
2. 19 河南科建建设工程有限公司数字化转型应用情况调研
2. 19. 1 企业基本情况
2. 19. 2 企业数字化建设当前重点与变化
2. 19. 3 企业数字化应用情况
2. 19. 4 企业数字化建议
2. 20 中交一公局集团有限公司数字化转型应用情况调研
2. 20. 1 企业基本情况
2. 20. 2 企业数字化建设当前重点与变化
2. 20. 3 企业数字化应用情况
2. 20. 4 企业数字化建议
2. 21 机械工业第六设计研究院有限公司数字化转型应用情况调研
2. 21. 1 企业基本情况
2. 21. 2 企业数字化建设当前重点与变化
2. 21. 3 企业数字化应用情况
2. 21. 4 企业数字化建议
2. 22 北京市政路桥管理养护集团有限公司数字化转型应用情况调研
2. 22. 1 企业基本情况
2. 22. 2 企业数字化建设当前重点与变化
2. 22. 3 企业数字化应用情况
2. 22. 4 企业数字化建议
2. 23 中建一局华江建设有限公司数字化转型应用情况调研
2. 23. 1 企业基本情况
2. 23. 2 企业数字化建设当前重点与变化
2. 23. 3 企业数字化应用情况
2. 23. 4 企业数字化建议
2. 24 河南省建设集团有限公司数字化转型应用情况调研
2. 24. 1 企业基本情况
2. 24. 2 企业数字化建设当前重点与变化
2. 24. 3 企业数字化应用情况
2. 24. 4 企业数字化建议
2. 25 四川省建筑机械化工程有限公司数字化转型应用情况调研
2. 25. 1 企业基本情况
2. 25. 2 企业数字化建设当前重点与变化
2. 25. 3 企业数字化应用情况
2. 25. 4 企业数字化建议
第3章 建筑业数字化应用情况总结与建议
3. 1 建筑业数字化转型的价值
3. 2 建筑业数字化转型的问题
3. 3 建筑业数字化转型的建议